차종별 전체 호루 가격표
기본형·고급형 제품의 높이와 VAT 별도·포함 가격입니다. 내부 높이는 적재함 기준이며, 지하 통과 높이는 접었을 때 기준입니다. 값이 없는 높이는 상담 시 안내합니다.
아래는 호루 제품 기본가격입니다. 1.2톤 구조 변경을 프로호루에서 진행하면 40만원(VAT 별도)이 추가되며, 외주 직접 진행 여부에 따라 견적이 달라집니다. 평탄화 철판 차량의 안심 구조 변경 옵션은 16만원(VAT 별도)입니다. 자세한 적용 조건은 내 호루 찾기에서 확인하세요.
리프트 차량도 추가금 없이 설치합니다.
| 차종 | 제품명 | 제품 라인 | 내부 최고 높이 | 내부 최저 높이 | 지하 통과 높이 | VAT 별도 가격 | VAT 포함 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1톤 슈퍼캡 | 저상 1단 | 기본형 | 140cm | 140cm | 2.1M | 1,150,000원 | 1,265,000원 |
| 1톤 슈퍼캡 | 저상 3단 | 기본형 | 185cm | 140cm | 2.1M | 1,350,000원 | 1,485,000원 |
| 1톤 슈퍼캡 | 1단 | 기본형 | 140cm | 140cm | 2.2M | 1,000,000원 | 1,100,000원 |
| 1톤 슈퍼캡 | 2단 | 기본형 | 170cm | 140cm | 2.2M | 1,200,000원 | 1,320,000원 |
| 1톤 슈퍼캡 | 3단 | 기본형 | 200cm | 140cm | 2.2M | 1,300,000원 | 1,430,000원 |
| 1톤 슈퍼캡 | 고급 2단 | 고급형 | 170cm | 140cm | 2.2M | 1,300,000원 | 1,430,000원 |
| 1톤 슈퍼캡 | 고급 3단 | 고급형 | 200cm | 140cm | 2.2M | 1,500,000원 | 1,650,000원 |
| 1톤 슈퍼캡 | 고급 3단 2200 | 고급형 | 220cm | 140cm | 2.3M | 1,700,000원 | 1,870,000원 |
| 1톤 일반캡 | 1단 | 기본형 | 140cm | 140cm | 2.2M | 1,100,000원 | 1,210,000원 |
| 1톤 일반캡 | 2단 | 기본형 | 170cm | 140cm | 2.2M | 1,300,000원 | 1,430,000원 |
| 1톤 일반캡 | 3단 | 기본형 | 200cm | 140cm | 2.2M | 1,400,000원 | 1,540,000원 |
| 1톤 일반캡 | 고급 2단 | 고급형 | 170cm | 140cm | 2.2M | 1,400,000원 | 1,540,000원 |
| 1톤 일반캡 | 고급 3단 | 고급형 | 200cm | 140cm | 2.2M | 1,600,000원 | 1,760,000원 |
| 1톤 일반캡 | 고급 3단 2200 | 고급형 | 220cm | 140cm | 2.3M | 1,800,000원 | 1,980,000원 |
| 1톤 더블캡 | 저상 1단 | 기본형 | 140cm | 140cm | 2.1M | 1,050,000원 | 1,155,000원 |
| 1톤 더블캡 | 저상 3단 | 기본형 | 185cm | 140cm | 2.1M | 1,150,000원 | 1,265,000원 |
| 1톤 더블캡 | 1단 | 기본형 | 140cm | 140cm | 2.2M | 900,000원 | 990,000원 |
| 1톤 더블캡 | 2단 | 기본형 | 170cm | 140cm | 2.2M | 1,000,000원 | 1,100,000원 |
| 1톤 더블캡 | 3단 | 기본형 | 200cm | 140cm | 2.2M | 1,100,000원 | 1,210,000원 |
| 1.2톤 킹캡 | 1단 | 기본형 | 145cm | 145cm | 2.3M | 1,100,000원 | 1,210,000원 |
| 1.2톤 킹캡 | 2단 | 기본형 | 170cm | 145cm | 2.3M | 1,300,000원 | 1,430,000원 |
| 1.2톤 킹캡 | 3단 | 기본형 | 200cm | 145cm | 2.3M | 1,400,000원 | 1,540,000원 |
| 1.2톤 킹캡 | 고급 2단 | 고급형 | 170cm | 145cm | 2.3M | 1,400,000원 | 1,540,000원 |
| 1.2톤 킹캡 | 고급 3단 | 고급형 | 200cm | 145cm | 2.3M | 1,600,000원 | 1,760,000원 |
| 1.2톤 킹캡 | 고급 3단 2200 | 고급형 | 220cm | 145cm | 2.35M | 1,800,000원 | 1,980,000원 |
| 1.2톤 일반캡 | 1단 | 기본형 | 145cm | 145cm | 2.3M | 1,200,000원 | 1,320,000원 |
| 1.2톤 일반캡 | 2단 | 기본형 | 170cm | 145cm | 2.3M | 1,400,000원 | 1,540,000원 |
| 1.2톤 일반캡 | 3단 | 기본형 | 200cm | 145cm | 2.3M | 1,500,000원 | 1,650,000원 |
| 1.2톤 일반캡 | 고급 2단 | 고급형 | 170cm | 145cm | 2.3M | 1,500,000원 | 1,650,000원 |
| 1.2톤 일반캡 | 고급 3단 | 고급형 | 200cm | 145cm | 2.3M | 1,700,000원 | 1,870,000원 |
| 1.2톤 일반캡 | 고급 3단 2200 | 고급형 | 220cm | 145cm | 2.35M | 1,900,000원 | 2,090,000원 |
| 3400 특장차 (1톤) | 1단 | 기본형 | 140cm | 140cm | 2.2M | 1,200,000원 | 1,320,000원 |
| 3400 특장차 (1톤) | 2단 | 기본형 | 170cm | 140cm | 2.2M | 1,400,000원 | 1,540,000원 |
| 3400 특장차 (1톤) | 3단 | 기본형 | 200cm | 140cm | 2.2M | 1,500,000원 | 1,650,000원 |
| 3400 특장차 (1톤) | 고급 2단 | 고급형 | 170cm | 140cm | 2.2M | 1,500,000원 | 1,650,000원 |
| 3400 특장차 (1톤) | 고급 3단 | 고급형 | 200cm | 140cm | 2.2M | 1,700,000원 | 1,870,000원 |
| 3400 특장차 (1톤) | 고급 3단 2200 | 고급형 | 220cm | 140cm | 2.3M | 1,900,000원 | 2,090,000원 |
| 3400 특장차 (1.2톤) | 1단 | 기본형 | 145cm | 145cm | 2.3M | 1,200,000원 | 1,320,000원 |
| 3400 특장차 (1.2톤) | 2단 | 기본형 | 170cm | 145cm | 2.3M | 1,400,000원 | 1,540,000원 |
| 3400 특장차 (1.2톤) | 3단 | 기본형 | 200cm | 145cm | 2.3M | 1,500,000원 | 1,650,000원 |
| 3400 특장차 (1.2톤) | 고급 2단 | 고급형 | 170cm | 145cm | 2.3M | 1,500,000원 | 1,650,000원 |
| 3400 특장차 (1.2톤) | 고급 3단 | 고급형 | 200cm | 145cm | 2.3M | 1,700,000원 | 1,870,000원 |
| 3400 특장차 (1.2톤) | 고급 3단 2200 | 고급형 | 220cm | 145cm | 2.35M | 1,900,000원 | 2,090,000원 |
| 3700 특장차 (1톤) | 1단 | 기본형 | 140cm | 140cm | 2.2M | 1,500,000원 | 1,650,000원 |
| 3700 특장차 (1톤) | 2단 | 기본형 | 170cm | 140cm | 2.2M | 1,700,000원 | 1,870,000원 |
| 3700 특장차 (1톤) | 3단 | 기본형 | 200cm | 140cm | 2.2M | 1,800,000원 | 1,980,000원 |
| 3700 특장차 (1톤) | 고급 2단 | 고급형 | 170cm | 140cm | 2.2M | 1,800,000원 | 1,980,000원 |
| 3700 특장차 (1톤) | 고급 3단 | 고급형 | 200cm | 140cm | 2.2M | 2,000,000원 | 2,200,000원 |
| 3700 특장차 (1톤) | 고급 3단 2200 | 고급형 | 220cm | 140cm | 2.3M | 2,200,000원 | 2,420,000원 |
| 3700 특장차 (1.2톤) | 1단 | 기본형 | 145cm | 145cm | 2.3M | 1,500,000원 | 1,650,000원 |
| 3700 특장차 (1.2톤) | 2단 | 기본형 | 170cm | 145cm | 2.3M | 1,700,000원 | 1,870,000원 |
| 3700 특장차 (1.2톤) | 3단 | 기본형 | 200cm | 145cm | 2.3M | 1,800,000원 | 1,980,000원 |
| 3700 특장차 (1.2톤) | 고급 2단 | 고급형 | 170cm | 145cm | 2.3M | 1,800,000원 | 1,980,000원 |
| 3700 특장차 (1.2톤) | 고급 3단 | 고급형 | 200cm | 145cm | 2.3M | 2,000,000원 | 2,200,000원 |
| 3700 특장차 (1.2톤) | 고급 3단 2200 | 고급형 | 220cm | 145cm | 2.35M | 2,200,000원 | 2,420,000원 |
| 3900 특장차 (1톤) | 1단 | 기본형 | 140cm | 140cm | 2.2M | 1,600,000원 | 1,760,000원 |
| 3900 특장차 (1톤) | 2단 | 기본형 | 170cm | 140cm | 2.2M | 1,800,000원 | 1,980,000원 |
| 3900 특장차 (1톤) | 3단 | 기본형 | 200cm | 140cm | 2.2M | 1,900,000원 | 2,090,000원 |
| 3900 특장차 (1톤) | 고급 2단 | 고급형 | 170cm | 140cm | 2.2M | 1,900,000원 | 2,090,000원 |
| 3900 특장차 (1톤) | 고급 3단 | 고급형 | 200cm | 140cm | 2.2M | 2,100,000원 | 2,310,000원 |
| 3900 특장차 (1톤) | 고급 3단 2200 | 고급형 | 220cm | 140cm | 2.3M | 2,300,000원 | 2,530,000원 |
| 3900 특장차 (1.2톤) | 1단 | 기본형 | 145cm | 145cm | 2.3M | 1,600,000원 | 1,760,000원 |
| 3900 특장차 (1.2톤) | 2단 | 기본형 | 170cm | 145cm | 2.3M | 1,800,000원 | 1,980,000원 |
| 3900 특장차 (1.2톤) | 3단 | 기본형 | 200cm | 145cm | 2.3M | 1,900,000원 | 2,090,000원 |
| 3900 특장차 (1.2톤) | 고급 2단 | 고급형 | 170cm | 145cm | 2.3M | 1,900,000원 | 2,090,000원 |
| 3900 특장차 (1.2톤) | 고급 3단 | 고급형 | 200cm | 145cm | 2.3M | 2,100,000원 | 2,310,000원 |
| 3900 특장차 (1.2톤) | 고급 3단 2200 | 고급형 | 220cm | 145cm | 2.35M | 2,300,000원 | 2,530,000원 |
| ST1·PV5 전기차 | 저상 1단 | 기본형 | 상담 시 안내 | 상담 시 안내 | 2.1M | 1,200,000원 | 1,320,000원 |
| ST1·PV5 전기차 | 저상 3단 | 기본형 | 185cm | 상담 시 안내 | 2.1M | 1,500,000원 | 1,650,000원 |
제품 선택·견적·예약으로